1 cuota de $78.291,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.291,00 |
2 cuotas de $46.544,00 | Total $93.088,00 | |
3 cuotas de $32.034,07 | Total $96.102,20 | |
6 cuotas de $17.753,79 | Total $106.522,73 | |
9 cuotas de $13.204,21 | Total $118.837,91 | |
12 cuotas de $10.731,74 | Total $128.780,87 | |
24 cuotas de $7.829,10 | Total $187.898,40 |
3 cuotas de $33.359,80 | Total $100.079,39 | |
6 cuotas de $18.372,29 | Total $110.233,73 |
3 cuotas de $33.706,89 | Total $101.120,66 | |
6 cuotas de $18.504,08 | Total $111.024,47 | |
9 cuotas de $13.846,20 | Total $124.615,78 | |
12 cuotas de $11.339,80 | Total $136.077,59 |
18 cuotas de $8.717,70 | Total $156.918,65 |
TIKKINA 300
Linterna frontal compacta fácil de utilizar. 300 lumenes.
Con sus 300 lúmenes, su iluminación homogénea y confortable, la linterna TIKKINA ¡ilumina tus noches bajo las estrellas! Se puede utilizar para leer en la tienda de campaña, desplazarte por el exterior o en excursiones por la montaña. Es fácil de utilizar con su botón único y de ajustar con la cinta simétrica. Compacta y ligera, se lleva fácilmente en un bolsillo o una mochila para acompañarte a todas partes.
Compacta y ligera: solo 92 g.
Iluminación de proximidad, homogénea y confortable:
- Haz luminoso amplio y homogéneo que permite ver confortablemente al alcance de la mano o en los pies.
- Tres niveles de iluminación: MAX BURN TIME (autonomía máxima), STANDARD (mejor equilibrio potencia/autonomía) y MAX POWER (potencia máxima).
Fácil de utilizar:
- Botón único para seleccionar fácil y rápidamente el nivel de iluminación.
- Pletina que permite orientar la linterna muy fácilmente en la dirección deseada.
- Cinta amovible, lavable y con regulación simétrica para facilitar el ajuste.
- Construcción hybrid concept: la tikkina se sirve con tres pilas AAA/LR03 y también es compatible con la batería core (no incluida). La linterna detecta automáticamente la fuente de energía y ajusta los rendimientos de la iluminación.
Características
Referencias
Referencias | E060AA00 | E060AA01 | E060AA02 | E060AA03 |
---|---|---|---|---|
Colores | Gris | Azul | Verde | Rojo |
Garantía | 5 Años | 5 Años | 5 Años | 5 Años |
Pack | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendimientos de la iluminación con 3 pilas AAA/LR03
Rendimientos de la iluminación según el protocolo ANSI/PLATO FL 1 | |||||
Color de la iluminación | Niveles de iluminación | Flujo luminoso | Alcance | Autonomía | Reserva |
blanco | MAX BURN TIME | 7 lm | 10m | 100 h | - |
STANDARD | 100 lm | 40m | 10 h | 20 h | |
MAX POWER | 300 lm | 65m | 2 h |
Rendimientos de la iluminación con batería CORE
Rendimientos de la iluminación según el protocolo ANSI/PLATO FL 1 | |||||
Color de la iluminación | Niveles de iluminación | Flujo luminoso | Alcance | Autonomía | Reserva |
blanco | MAX BURN TIME | 7 lm | 10m | 120 h | - |
STANDARD | 100 lm | 40m | 7 h | ||
MAX POWER | 300 lm | 65m | 3 h |