1 cuota de $206.684,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.684,00 |
2 cuotas de $122.873,64 | Total $245.747,28 | |
3 cuotas de $84.568,20 | Total $253.704,61 | |
6 cuotas de $46.869,04 | Total $281.214,25 | |
9 cuotas de $34.858,40 | Total $313.725,64 | |
12 cuotas de $28.331,21 | Total $339.974,51 | |
24 cuotas de $20.668,40 | Total $496.041,60 |
3 cuotas de $88.068,05 | Total $264.204,16 | |
6 cuotas de $48.501,85 | Total $291.011,07 |
3 cuotas de $88.984,35 | Total $266.953,05 | |
6 cuotas de $48.849,76 | Total $293.098,58 | |
9 cuotas de $36.553,21 | Total $328.978,92 | |
12 cuotas de $29.936,46 | Total $359.237,46 |
18 cuotas de $23.014,26 | Total $414.256,74 |
SWIVEL OPEN
Eslabón giratorio con cierre con rodamiento de bolas.
Con cierre y amplia abertura, el eslabón giratorio SWIVEL OPEN se puede combinar con una gran variedad de productos (poleas, elementos de amarre...). Reduce el volumen y el peso de los sistemas montados y resuelve los problemas de torsionado y enredos de cuerdas y de elementos de amarre. Su rodamiento de bolas ofrece excelentes rendimientos y una gran fiabilidad.
Se combina con una gran variedad de productos (poleas, elementos de amarre...) gracias a su amplia abertura.
Reduce el volumen y el peso de los sistemas montados.
Resuelve los problemas de torsionado y enredos de cuerdas y elementos de amarre en diferentes situaciones:
- Izado: evita que las cuerdas se torsionen cuando la carga gira sobre sí misma, limitando así el rizado.
- Polipastos: elimina el riesgo de rozamiento entre cuerdas, lo que mejora la eficacia en la recuperación de cuerda.
- Progresión con un elemento de amarre: evita los enredos y simplifica las manipulaciones.
Excelente rendimiento y fiabilidad gracias al rodamiento de bolas estanco sin mantenimiento.
Características
Referencias
Referencias | P58 SO |
---|---|
Garantía | 3 Años |
Pack | 1 |